服务热线
189-6215-7208
超薄风管式 | ||||||
型号 | CDXS25FAV2C | CDXS35FAV2C | CDXS50FAV2C | CDXS60FAV2C | CDXS71FAV2C | |
电源 | 单相220V50Hz | |||||
制冷容量*1 | kw | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 7.1 |
制热容量*1 | kw | 3.86 | 4.42 | 6.13 | 7.32 | 8.15 |
制冷容量*² | kw | 2.4 | 3.4 | 4.9 | 6.0 | 7.1 |
制热容量*² | kw | 2.7 | 3.75 | 5.4 | 6.7 | 8.15 |
尺寸(H×W×D) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 | ||
*¹.此数值为单台室内机的额定能力。 | ||||||
*². 在中国的多联机产品标准GB/T18837以及能效标准GB24154条件下测得的数值。 |